Introduktion til produkt
Spirulina Extract Powder er et mørkeblåt pulver isoleret fra Spirulina med en smuk farve. Phycocyanin Powder er både et protein og en fremragende naturlig fødevarefarve, samt at være en god helsekost.

Analysecertifikat
Generelle oplysninger | |||
Produktnavn: | Spirulina Ekstrakt (Phycocyanin) | Del brugt: | Spirulina |
Batchnummer: | LEN-20210406 | Produktionsdato: | 2021-04-06 |
Vare | Specifikation Metode | Resultat | Metode |
Fysisk ogCafskyelig egenskab | |||
Udseende | Blåt fint pulver | Overholder | Visuel |
Lugte | Karakteristisk | Overholder | Olfaktoriske |
Urenhed | Ingen synlig urenhed | Overholder | Visuel |
Partikelstørrelse | ≥95% gennem 80 mesh | Overholder | Screening |
Restkoncentrationer ved antændelse | ≤5g/100g | 1.20g/100g | 3g/550°C/4hrs |
Tab ved tørring | ≤8g/100g | 3.65g/100g | 3g/105°C/2hrs |
Proteinindhold i alt | ≥55% | 60.11% | Kjeldahl metode |
Farveværdi | ≥E25 | 25.96 | UV(E1%618nm i destilleret vand) |
Renhed | ≥1.5 | 2.96 | UV(A620nm/A280nm) |
ph | pH 5-7 | Overholder | 1g i destilleret vand100ml |
Ingredienser | Phycocyanin (Spirulina ekstrakt) 70%-80%, Trehalose 20%-25%, Natriumcitrat 0%-5% | ||
ResterEnnalyse | |||
Tungmetaller | ≤10 mg/kg | Overholder | |
Kundeemne (Pb) | ≤2,00 mg/kg | Overholder | ICP-MS |
Arsenik (som) | ≤2,00 mg/kg | Overholder | ICP-MS |
Cadmium (Cd) | ≤1,00 mg/kg | Overholder | ICP-MS |
Kviksølv (Hg) | ≤0,5 mg/kg | Overholder | ICP-MS |
PAH(BaP+CHR+BaA+BbFA) | ≤40μg/k | Overholder | GC-MS(BaP+CHR+BaA+BbFA) |
Benzo(a)pyren | ≤5μg/kg | Overholder | GC-MS |
Mikrobiologiske undersøgelser | |||
Samlet antal plader | ≤10000cfu/g | 500cfu/g | AOAC 990,12 |
Gær &skimmel i alt | ≤100cfu/g | 10cfu/g | AOAC 997.02 |
Coli- gruppe | ≤10cfu/g | Overholder | AOAC 997.02 |
E.Coli. | Negativ/10g | Overholder | AOAC 991,14 |
Salmonella | Negativ/10g | Overholder | AOAC 998.09 |
S.aureus | Negativ/10g | Overholder | AOAC 2003.07 |
Aflatoksiner (B1+B2+G1+G2) | <20μg>20μg> | Overholder | HPLC (B1+B2+G1+G2) |
Aflatoksin B1 | <5μg>5μg> | Overholder | HPLC |
Mikrocystins | <1μg>1μg> | Overholder | HPLC |
ProduktStatus | |||
Konklusion: | Stikprøve kvalificeret. | ||
Allergen | Allergenfri | ||
Holdbarhed: | 24 måneder under nedenstående betingelser og i den oprindelige emballage. | ||
Dato for test igen: | Test igen hver 24. måned under nedenstående betingelser og i den originale emballage. | ||
Oplagring: | Opbevar på et køligt, tørt sted væk fra fugt og lys. | ||
Mad kvalitet phycocyanin
Spirulina Extract Powder er et aktivt protein isoleret og renset fra cyanobakterier, en sjælden skræmmende pigment protein, som er en naturlig fødevarefarve tilladt af staten. Endnu vigtigere, undersøgelser har vist, at Phycocyanin pulver kan reducere skaderne på normale menneskelige hvide blodlegemer under tumor strålebehandling, stimulere koloni produktion af røde blodlegemer og blodplader, forbedre immuniteten og beskytte levervæv.
Spirulina Extract Powder har unikke fluorescerende egenskaber og god biologisk effekt. Phycocyanin pulver har de samme egenskaber som protein. Produktet er et blåt granulat eller pulver. Opløselig i vand. Uopløselig i alkoholer og olier. Organiske opløsningsmidler såsom ethanol vil forårsage irreversibel denaturering af fysiocyanin. Farven på den vandige opløsning er en lys azurblå. Hver phycocyanin monomer består af en a og b subunit med en molekylvægt på omkring 40.000 d i monomerisk (ab) form, trimeric (ab) ved pH 6,5-8,0 og hexamerisk (ab) ved pH 4,5-6,0 med en molekylvægt på omkring 230.000 d. Hvad enten det er i monomerisk, trimerisk eller hexamerisk form, udviser den en smuk safirfarve i synligt lys med en lys nuance og er blevet bestemt til at være ret stabil under en række fysisk-kemiske faktorer.

Produktpakke

Fabrik

Udstilling

Transport

Certifikater
![$}{}H9YONPSD]L(DXEAT3CT](/Content/uploads/2022599841/202201131445213d7cd6f852674850b5b343620480825b.jpg)
Populære tags: spirulina ekstrakt pulver, Kina, producenter, leverandører, fabrik, engros, købe, tilpasset, bulk, lav pris, bedste pris, til salg
